Beli Honda Genio Cash & Kredit di Jogja
Lagi nyari Honda Genio? Langsung aja beli di TDM Godean. Mau cash atau credit, semua bisa. Pengiriman melayani seluruh KTP DIY (Jogja, Sleman, Bantul, Kulonprogo, dan Gunungkidul)
Promo
Cashback 1,5JT & DP 0
Dapatkan penawaran terbatas ini
Honda Genio hadir dalam dua pilihan, yaitu CBS dan CBS-ISS, dengan perbedaan utama pada fitur Idling Stop System (ISS) yang hanya tersedia di varian CBS-ISS untuk efisiensi bahan bakar lebih baik. Sementara itu, Genio CBS menawarkan pilihan lebih sederhana dengan harga lebih terjangkau. Keduanya tetap memiliki performa mesin, desain, dan kenyamanan yang sama untuk penggunaan harian.
Spesifikasi Honda Genio
Mesin
| Tipe Mesin | 4 – Langkah, SOHC, eSP |
| Tipe Pendinginan | Pendigin Udara |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM – FI ( Programmed Fuel Injection ) |
| Volume Langkah | 109,55 cc |
| Diameter x Langkah | 47,0 x 63,1 mm |
| Perbandingan Kompresi | 10,0 : 1 |
| Daya Maksimum | 6,6 kW ( 9,0 PS ) / 7.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 9,3 Nm ( 0,95 kgf.m ) / 5.500 rpm |
| Tipe Transmisi | Otomatis, V-Matic |
| Tipe Starter | Elektrik dan Kick Starter |
| Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
| Tipe Minyak Pelumas | Basah |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,65 L ( Penggantian Periodik ) |
Rangka & Kaki-Kaki
| Tipe Rangka | Underbone – eSAF ( Enhanced Smart Architecture Frame ) |
| Ukuran Ban Depan | 100/90 – 12 59J (Tubeless) |
| Ukuran Ban Belakang | 110/90 – 12 64J (Tubeless) |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik Piston Tunggal |
| Rem Belakang | Tromol |
| Sistem Pengereman | Combi Brake System |
| Tipe Suspensi Depan | Telescopic |
| Tipe Suspensi Belakang | Swing Arm dengan Suspensi Tunggal |
Dimensi
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1.862 x 694 x 1.061 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.251 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 150 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 744 mm |
| Curb Weight | 92 kg (Tipe CBS) 93kg (Tipe CBS – ISS) |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4,2 L |
Kelistrikan
| Sistem Pengapian | Full Transisterized |
| Tipe Baterai Atau Aki | MF 12 V – 3Ah ( Tipe CBS ) , MF 12 V – 5 Ah ( Tipe CBS – ISS ) |
| Tipe Busi | NGK MR9C-9N |




