Beli Honda ADV 160 Cash & Kredit di Jogja
Lagi nyari Honda ADV 160? Langsung aja beli di TDM Godean. Mau cash atau credit, semua bisa. Pengiriman melayani seluruh KTP DIY (Jogja, Sleman, Bantul, Kulonprogo, dan Gunungkidul)
Promo
Cashback 1,5JT & DP 0
Dapatkan penawaran terbatas ini
Honda ADV 160 tipe CBS merupakan varian dasar dengan fitur standar dan sistem Combi Brake, sedangkan tipe ABS menawarkan keamanan lebih melalui Anti-lock Braking System, HSTC, dan tampilan yang lebih premium. Varian tertinggi RoadSync membawa semua fitur ABS dan HSTC, ditambah panel meter TFT 5 inci, konektivitas smartphone Honda RoadSync, serta detail tampilan dan kenyamanan yang lebih lengkap, menjadikannya pilihan paling modern dan premium di antara ketiganya.
Spesifikasi Honda ADV 160
Mesin
| Tipe Mesin | 4-Langkah, 4-Katup, eSP+ |
| Tipe Pendinginan | Pendingin Cairan |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
| Volume Langkah | 156,9 cc |
| Diameter x Langkah | 60 x 55,5 mm |
| Perbandingan Kompresi | 12 : 1 |
| Daya Maksimum | 11,8 kW (16 PS) / 8.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 14,7 Nm (1,5 kgf.m) / 6.500 rpm |
| Tipe Transmisi | Otomatis, V-Matic |
| Tipe Starter | Elektrik |
| Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
| Tipe Minyak Pelumas | Basah |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,75 liter (Penggantian Periodik) |
Rangka
| Tipe Rangka | Double Cradle |
| Ukuran Ban Depan | 110/70 – 14 M/C Tubeless |
| Ukuran Ban Belakang | 130/70 – 13 M/C Tubeless |
| Sistem Pengereman Depan | Cakram hidrolik – (Tipe CBS) Triple Pots Hydraulic, Combi Brake System / (Tipe ABS & RoadSync) Anti Lock Braking System |
| Sistem Pengereman Belakang | Cakram Hidrolik |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | (Tipe CBS & ABS) Suspensi Belakang Ganda / (Tipe RoadSync) Suspensi Belakang Ganda dengan Tabung |
Dimensi
| Panjang x Lebar x Tinggi | 1.950 x 763 x1.196 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.324 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 165 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 780 mm |
| Berat Kosong (Curb Weight) | 133 kg (CBS & ABS) / 134 kg (Honda RoadSync) |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 8,1 liter |
Kelistrikan
| Sistem Pengapian | Full Transisterized |
| Tipe Baterai/Aki | 12v-5Ah, tipe MF |
| Tipe Busi | NGK LMAR8L-9 |
| Power Charger | 5V 3A |





