Beli Honda Supra X Cash & Kredit di Jogja
Lagi nyari Honda Supra X? Langsung aja beli di TDM Godean. Mau cash atau credit, semua bisa. Pengiriman melayani seluruh KTP DIY (Jogja, Sleman, Bantul, Kulonprogo, dan Gunungkidul)
Promo
Cashback 1,5JT & DP 0
Dapatkan penawaran terbatas ini
Honda Supra X 125 FI hadir dalam dua tipe, yaitu CW dan SW. Varian CW menggunakan cast wheel atau velg racing yang terlihat lebih modern, kuat, dan minim perawatan, sementara tipe SW memakai spoke wheel atau velg jari-jari yang memberikan tampilan lebih klasik, bobot lebih ringan, dan harga lebih terjangkau. Meski berbeda pada jenis velg, keduanya tetap menawarkan performa dan keandalan mesin yang sama untuk penggunaan harian.
Spesifikasi Honda Supra X 125 FI
Mesin
| Tipe Mesin | 4-Langkah, SOHC, Silinder Tunggal |
| Kapasitas Mesin | 124,89 cc |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
| Diameter X Langkah | 52,4 x 57,9 mm |
| Tipe Tranmisi | 4 Speed, Rotary |
| Rasio Kompresi | 9,3:1 |
| Daya Maksimum | 7,40 kW (10,1 PS) / 8.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 9,30 Nm (0,95 kgf.m) / 4.000 rpm |
| Tipe Starter | Starter Kaki dan Elektrik |
| Tipe Kopling | Multiplate Wet Clutch with Coil Spring |
| Sistem Pendingin Mesin | Pendingin Udara |
| Pola Perpindahan Gigi | N-1-2-3-4-N |
Rangka & Kaki-Kaki
| Tipe Rangka | Tulang punggung |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Suspensi Ganda |
| Ukuran Ban Depan | 70/90 – 17 M/C 38P |
| Ukuran Ban Belakang | 80/90 – 17 M/C 44P |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
| Rem Belakang | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal (CW)Tromol (SW) |
Dimensi
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1.918 x 709 x 1.101 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.235 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 136,5 mm |
| Curb Weight | 106 kg (CW)103 kg (SW) |
Kapasitas
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4 Liter |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,7 Liter pada penggantian perio |
Kelistrikan
| Tipe Baterai Atau Aki | 12V – 3.0 Ah |
| Sistem Pengapian | Full Transisterized |
| Tipe Busi | NGK CPR6EA-9 / ND U20EPR9 |

