Beli Honda PCX 160 Cash & Kredit di Jogja
Lagi nyari Honda PCX 160? Langsung aja beli di TDM Godean. Mau cash atau credit, semua bisa. Pengiriman melayani seluruh KTP DIY (Jogja, Sleman, Bantul, Kulonprogo, dan Gunungkidul)
Promo
Cashback 1,5JT & DP 0
Dapatkan penawaran terbatas ini
Honda PCX 160 tipe CBS adalah varian dasar dengan sistem pengereman Combi Brake dan fitur standar, sedangkan tipe ABS menawarkan keamanan lebih lewat rem Anti-lock Braking System serta tambahan HSTC dan tampilan lebih premium. Varian tertinggi RoadSync membawa semua fitur ABS, ditambah panel meter TFT, konektivitas smartphone Honda RoadSync, USB charger, serta suspensi sub-tank yang membuatnya paling lengkap, modern, dan nyaman di antara ketiganya.
Spesifikasi Honda PCX 160
Mesin
| Tipe Mesin | 4-Langkah, 4-Valve, eSP+ |
| Tipe Pendingin | Pendingin Cairan |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
| Volume Langkah | 156,9 cc |
| Diameter X Langkah | 60 x 55,5 mm |
| Perbandingan Kompresi | 12:1 |
| Daya Maksimum | 11,8 kW (16 PS) / 8.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 14,7 Nm (1,5 kgf.m) / 6.500 rpm |
| Tipe Transmisi | Otomatis, V-Matic |
| Tipe Starter | Elektrik |
| Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 liter (Penggantian Periodik) |
Rangka & Kaki-Kaki
| Tipe Rangka | Double Cradle |
| Ukuran Ban Depan | 110/70 – 14 M/C Tubeless |
| Ukuran Ban Belakang | 130/70 – 13 M/C Tubeless |
| Sistem Pengereman Depan | Cakram hidrolik – (Tipe CBS) Triple Pots Hydraulic, Combi Brake System / (Tipe ABS & RoadSync) Anti Lock Braking System |
| Sistem Pengereman Belakang | Cakram Hidrolik |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | (Tipe CBS & ABS) Suspensi Belakang Ganda / (Tipe RoadSync) Suspensi Belakang Ganda dengan Tabung |
Dimensi
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1.936 x 742 x 1.123 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.313 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 135 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 764 mm |
| Berat Kosong | 132 kg (CBS), 132 kg (ABS) & 133 kg (RoadSync) |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 8,1 liter |
Kelistrikan
| Sistem Pengapian | Full Transisterized |
| Tipe Baterai/Aki | 12 V – 5 Ah, tipe MF |
| Tipe Busi | NGKLMAR8L-9 |
| Power Charger | 5V, 3A |








